CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 2020-2021 RM18, RM16, RM14, RM13
COMUNICATO UFFICIALE N°1 DEL 26/04/2021
(Art. 30 del R.T.N.)
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
SI RICORDA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AI PROTOCOLLI COVID DELLA UISP
SI PREGA DI COMPILARE IN OGNI SUA PARTE LA LISTA GARA INSERENDO IL NUMERO DI TESSERA. SI RICHIEDE IL SALDO DELLE TASSE GARA ENTRO IL 20 MAGGIO 2021.
LE GARE NON DISPUTATE O RINVIATE VANNO FISSATE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 20 MAGGIO.
SANZIONI DISCIPLINARI
RM13
GIRONE 21
Tres Tabernae sq.B – Virtus Pallac. Marino sq.B
Richiamo alla società Virtus Pallac. Marino per Vista l’assenza sul terreno di gioco della società, visto il mancato invio della mail di spostamento, si decide di reinserire la gara in tabellone addebitando una nuova tassa gara. In caso di mancato accordo entro 15 giorni da questo comunicato la gara sarà omologata 0 a 0
Richiamo alla società Tres Tabernae Cisterna per Vista l’assenza sul terreno di gioco della società, visto il mancato invio della mail di spostamento, si decide di reinserire la gara in
tabellone addebitando una nuova tassa gara. In caso di mancato accordo entro 15 giorni da questo comunicato la gara sarà omologata 0 a 0
RM18
GIRONE RM 5
ASD Bee Basket – N. P. LATINA
Multa di euro 20 alla società Nuova Pallacanestro Latina per Espulsione giocatore e ingresso in campo di tesserati senza autorizzazione durante il gioco
Multa di euro 20 alla società ASD Bee Basket Sermoneta per Espulsione giocatore e ingresso in campo di tesserati senza autorizzazione durante il gioco
Squalifica di 1 giornata al tesserato GAROFALO ANDREA della società Nuova Pallacanestro Latina per reciproche scorrettezze con un avversario (1ª sanzione)
Squalifica di 1 giornata al tesserato BERTOLO SIMONE della società ASD Bee Basket Sermoneta per reciproche scorrettezze con un avversario (1ª sanzione)
RISULTATI
RM13
GIRONE 17
Virtus Fontana di Papa – Tres Tabernae sq.A | 32-51 |
Fortitudo Pomezia – Virtus Fontana di Papa | 9-82 |
GIRONE 18
Virtus Pallac. Marino sq.A – Omnia | 32-54 |
Vis Nova – Ponte di Nona Arancio | 59-31 |
Ponte di Nona Arancio – Virtus Pallac. Marino sq.A | 46-34 |
Vis Nova – Virtus Pallac. Marino sq.A | 66-31 |
GIRONE 19
Club Frascati – Basket San Cesareo | 39-21 | |
S.Anna Morena – Club Frascati | 10-50 |
GIRONE 20
SAN RAFFAELE – RIM Cerveteri | 66-26 |
Città Futura sq.B – SAN RAFFAELE | 40-69 |
Città Futura sq.C – Città Futura sq.B | 49-55 |
RIM Cerveteri – Città Futura sq.C | 40-48 |
RIM Cerveteri – Città Futura sq.B | 30-39 |
GIRONE 21
Città Futura sq.A – Ponte di Nona Blu | 60-11 |
VALMONTONE – Bk Colleverde | 108-12 |
Città Futura sq.A – Virtus Pallac. Marino sq.B | 63-32 |
Bk Colleverde – Tres Tabernae sq.B | 15-40 |
VALMONTONE – Ponte di Nona Blu | 80-17 |
Città Futura sq.A – Tres Tabernae sq.B | 52-56 |
Bk Colleverde – Virtus Pallac. Marino sq.B | 22-71 |
Tres Tabernae sq.B – Ponte di Nona Blu | 72-24 |
RM14
GIRONE 13
Città Futura – Club Frascati sq.B | 45-39 |
Omnia sq.A – Club Frascati sq.B | 62-40 |
GIRONE 14
VALMONTONE – Tres Tabernae | 93-74 |
VALMONTONE – Virtus Prati | 91-25 |
GIRONE 15
Lazio – Basket Formello | 37-44 |
UISP XVIII – La Salle | 46-51 |
Basket Formello – UISP XVIII | 36-38 |
Lazio – La Salle | 36-42 |
GIRONE 16
Omnia sq.B – Basket San Cesareo sq.A | 64-47 |
Basket San Cesareo sq.A – Club Frascati sq.A | 45-81 |
Omnia sq.B – Libero Sport | 74-66 |
RM16
GIRONE 8
Lazio – UISP XVIII sq.B | 78-22 |
UISP XVIII sq.A – Lazio | 50-54 |
UISP XVIII sq.B – Polys 19 | 27-75 |
UISP XVIII sq.A – UISP XVIII sq.B | 67-34 |
GIRONE 9
bk Cinecittà – CITTA’ DI LADISPOLI | 64-55 |
Sportinsieme – Cor Basket | 61-29 |
GIRONE 10
Virtus Fontana di Papa – Omnia Roma 04 | 70-58 |
Omnia Roma 04 – Club Frascati sq.B | 67-63 |
Albano Basket – Virtus Fontana di Papa | 62-38 |
RM18
GIRONE RM 5
ASD Bee Basket – Tres Tabernae | 69-71 |
ASD Bee Basket – N. P. LATINA | 40-100 |
GIRONE RM 6
UISP XVIII – Virtus Fontana di Papa | 63-49 |
Virtus Prati – UISP XVIII | 42-76 |
UISP XVIII – APDB | 78-49 |
GIRONE RM 7
Bk Palestrina – APD Palocco | 76-45 |
CLASSIFICHE RM13
GIRONE 17 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S |
Virtus Fontana di Papa | 2 | 1 | 1 | 114 | 60 |
Tres Tabernae sq.A | 2 | 1 | 0 | 51 | 32 |
Fortitudo Pomezia | 0 | 0 | 1 | 9 | 82 |
Jungle Palestrina | |||||
GIRONE 18 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Vis Nova | 4 | 2 | 0 | 125 | 62 |
Omnia | 2 | 1 | 0 | 54 | 32 |
Ponte di Nona Arancio | 2 | 1 | 1 | 77 | 93 |
Virtus Pallac. Marino sq.A | 0 | 0 | 3 | 97 | 166 |
GIRONE 19 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Club Frascati | 4 | 2 | 0 | 89 | 31 |
Basket San Cesareo | 0 | 0 | 1 | 21 | 39 |
S.Anna Morena | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 |
GIRONE 20 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
SAN RAFFAELE | 4 | 2 | 0 | 135 | 66 |
Città Futura sq.B | 4 | 2 | 1 | 134 | 148 |
Città Futura sq.C | 2 | 1 | 1 | 97 | 95 |
RIM Cerveteri | 0 | 0 | 3 | 96 | 153 |
GIRONE 21 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Tres Tabernae sq.B | 6 | 3 | 0 | 168 | 91 |
VALMONTONE | 4 | 2 | 0 | 188 | 29 |
Città Futura sq.A | 4 | 2 | 1 | 175 | 99 |
Virtus Pallac. Marino sq.B | 2 | 1 | 1 | 103 | 85 |
Ponte di Nona Blu | 0 | 0 | 3 | 52 | 212 |
Bk Colleverde | 0 | 0 | 3 | 49 | 219 |
RM14
GIRONE 13 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Omnia sq.A | 2 | 1 | 0 | 62 | 40 |
Città Futura | 2 | 1 | 0 | 45 | 39 |
Club Frascati sq.B | 0 | 0 | 2 | 79 | 107 |
Torre Maura | |||||
GIRONE 14 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
VALMONTONE | 4 | 2 | 0 | 184 | 99 |
Tres Tabernae | 0 | 0 | 1 | 74 | 93 |
Virtus Prati | 0 | 0 | 1 | 25 | 91 |
Ponte di Nona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE 15 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
La Salle | 4 | 2 | 0 | 93 | 82 |
Basket Formello | 2 | 1 | 1 | 80 | 75 |
UISP XVIII | 2 | 1 | 1 | 84 | 87 |
Lazio | 0 | 0 | 2 | 73 | 86 |
GIRONE 16 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Omnia sq.B | 4 | 2 | 0 | 138 | 113 |
Club Frascati sq.A | 2 | 1 | 0 | 81 | 45 |
Libero Sport | 0 | 0 | 1 | 66 | 74 |
Basket San Cesareo sq.A | 0 | 0 | 2 | 92 | 145 |
RM18
GIRONE RM 5 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
N. P. LATINA | 2 | 1 | 0 | 100 | 40 |
Tres Tabernae | 2 | 1 | 0 | 71 | 69 |
ASD Bee Basket | 0 | 0 | 2 | 109 | 171 |
Basket Torvaianica | |||||
GIRONE RM 6 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
UISP XVIII | 6 | 3 | 0 | 217 | 140 |
Virtus Fontana di Papa | 0 | 0 | 1 | 49 | 63 |
APDB | 0 | 0 | 1 | 49 | 78 |
Virtus Prati | 0 | 0 | 1 | 42 | 76 |
Amatori bk Fontenuova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE RM 7 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Bk Palestrina | 2 | 1 | 0 | 76 | 45 |
APD Palocco | 0 | 0 | 1 | 45 | 76 |
VALMONTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Frascati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 16 MASCHILE
GIRONE 8 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Lazio | 4 | 2 | 0 | 132 | 72 |
Polys 19 | 2 | 1 | 0 | 75 | 27 |
UISP XVIII sq.A | 2 | 1 | 1 | 117 | 88 |
UISP XVIII sq.B | 0 | 0 | 3 | 83 | 220 |
La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE 9 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Sportinsieme | 2 | 1 | 0 | 61 | 29 |
bk Cinecittà | 2 | 1 | 0 | 64 | 55 |
CITTA’ DI LADISPOLI | 0 | 0 | 1 | 55 | 64 |
Cor Basket | 0 | 0 | 1 | 29 | 61 |
Omnia Roma 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE 10 | |||||
punti | V | P | punti F | punti S | |
Albano Basket | 2 | 1 | 0 | 62 | 38 |
Omnia Roma 04 | 2 | 1 | 1 | 125 | 133 |
Virtus Fontana di Papa | 2 | 1 | 1 | 108 | 120 |
Club Frascati sq.B | 0 | 0 | 1 | 63 | 67 |
Club Frascati sq.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |